服务区域:厦门、漳州、泉州、龙岩及周边地区 咨询电话:13606097625

厦门地区废铜市场报价(4月17日) 厦门废品回收电话 厦门发电机回收 厦门废铝回收

名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 40200 40400 40300 +200
干净通讯线铜米 40500 40700 40600 +200
1#铜管 39800 40000 39900 +200
水箱紫铜管(干净) 39400 39600 39500 +200
美国2#铜(94-95%) 37500 37800 37650 +200
2#铜(92-93%) 36500 36800 36650 +200
马达铜(91-92%) 36000 36300 36150 +200
破碎紫铜(91-92%) 36000 36300 36150 +200
破碎紫铜(89-90%) 35200 35500 35350 +200
破碎杂线头铜米(90-92%) 35700 35900 35800 +200
紫杂铜(79-81%) 28300 28500 28400 +200
美国柜装黄铜Fe<2% 28200 28400 28300 +100
破碎黄铜Fe≤3% 27000 27200 27100 +100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 24600 24800 24700 +100
美国柜装黄铜水箱 28100 28300 28200 +100
破碎黄铜水箱 22400 22600 22500 +100
电解铜(国标)* 43900 44100 44000 +300
电解铜(国标) 41200 41400 41300 +300
国标无氧杆8mm 42500 42700 42600 +300
国标低氧杆8mm 42100 42300 42200 +300
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 42900 43100 43000 +200
国标成品铜线2.6mm 42800 43000 42900 +200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 39800 40100 39950 +200
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 34500 34800 34650 +200
引铸非标黄铜枝Ф14-120 30100 30300 30200 +100
紫铜边料(干净) 40000 40200 40100 +200
磷铜边料(高精度) 43000 43200 43100 +200
镀白磷铜边料(非镀IC) 39800 40000 39900 +200
镀白黄铜边料(非镀IC) 29000 29200 29100 +200
65黄铜边料(干净) 31100 31300 31200 +200
62黄铜边料(干净) 30200 30400 30300 +200
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 21700 21900 21800 +100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 20400 20600 20500 +100


  【厦门废品废料废旧物资回收网】竭诚欢迎各大厂商及个人与我公司

致电致函洽谈回收业务!

服务热线:13606097625     

联系人:洪先生      

邮箱: 283237625@qq.com

网址: https://www.cdl7625.com

厦门废品回收,厦门废品回收公司,厦门废旧金属回收,厦门废品价格,厦门物资回收,厦门旧货回收,厦门废铁回收,厦门废铜回收,厦门电器回收,厦门空调回收,厦门危险电子废品回收,厦门不锈钢回收,